

威曼柴油發電機組
應用范圍:鐵路、通信、船舶、工程機械、軌道機車、農業、消防、化工、食品等各大領域
功率KW:200/250/300/400/500/600/650/700/
800/900/1000千瓦
柴油機品牌:威曼
全國銷售熱線:
139-1666-5733
中美合資—上海揚發動力有限公司,位于上海市寶山區城市工業園區,占地面積約54800平方米,是集設計、研發、生產、銷售為一體的專業型發動機制造企業。公司擁有一支技術水平過硬、凝聚力超強的科研團隊,利用先進的生產制造工藝、精良的生產設備、豐富的生產管理經驗,現代化測試手段打造完美的威曼動力品牌。產品從設計、采購、工藝、現場、質量等每個環節嚴格把關,并按照國家和國際相關標準設計制造。產品銷售全國及世界各地。
威曼動力產品包括7—30L的節能環保大功率柴油機,功率覆蓋84—1150kW。
威曼柴油發電機組規格參數:
國二排放系列
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
TD-200 | 200/250 | D11A2 | 264/359 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2000 | 2500*1500*1300 |
TD-250 | 250/312.5 | D11A1 | 292/397 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
TD-300 | 300/375 | D11A | 314/427 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
TD-300 | 300/375 | D11 | 360/490 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
TD-300 | 300/375 | D15A2 | 363/494 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2600 | 2800*1500*1500 |
TD-350 | 350/437.5 | D15A1 | 415/565 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2800 | 2820*1500*1300 |
TD-400 | 400/500 | D15A | 445/605 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
TD-400 | 400/500 | D15 | 500/680 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
TD-500 | 500/625 | D22A3 | 505/687 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3100 | 3000*1500*1550 |
TD-500 | 500/625 | D22A2 | 565/769 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
TD-600 | 600/750 | D22A | 606/825 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4000 | 3250*1500*1700 |
TD-650 | 650/812.5 | D22 | 700/952 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 |
TD-700 | 700/875 | D22Z | 735/1000 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 |
TD-700 | 700/875 | D30A3 | 770/1048 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4100*1400*2300 |
TD-800 | 800/1000 | D30A2 | 880/1197 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 6500 | 4000*1600*2000 |
TD-900 | 900/1125 | D30A1 | 960/1306 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 7200 | 4300*1700*2100 |
TD-1000 | 1000/1250 | D30A | 1020/1388 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4300*1850*2200 |
國三排放系列
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
TD-200 | 200/250 | DE11A360 | 265/361 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2000 | 2500*1500*1300 |
TD-250 | 250/313 | DE11A400 | 292/397 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
TD-300 | 300/375 | DE11A420 | 310/422 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
TD-300 | 300/375 | DE15A500 | 365/497 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2600 | 2800*1500*1500 |
TD-400 | 400/500 | DE15A560 | 415/565 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
TD-400 | 400/500 | DE15A610 | 450/612 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
TD-450 | 450/563 | DE15A660 | 485/660 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
TD-450 | 450/563 | DE22A690 | 505/687 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3100 | 3000*1500*1550 |
TD-500 | 500/625 | DE22A750 | 555/755 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
TD-500 | 500/625 | DE22A780 | 576/784 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
TD-600 | 600/750 | DE22A840 | 620/844 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4000 | 3250*1500*1700 |
TD-650 | 650/813 | DE22A950 | 700/952 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 |
TD-700 | 700/875 | DE30A1080 | 790/1075 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4100*1400*2300 |
TD-800 | 800/1000 | DE30A1220 | 900/1224 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 6500 | 4000*1600*2000 |
TD-900 | 900/1125 | DE30A1320 | 970/1320 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 7200 | 4300*1700*2100 |
TD-1000 | 1000/1250 | DE30A1400 | 1020/1388 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4300*1850*2200 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
如果您需要幫助,可以立即撥打我們的服務熱線!
產品中心
柴油發電機組
- 上柴柴油發電機組
- 玉柴柴油發電機組
- 沃爾沃柴油發電機
- 奔馳柴油發電機組
- 珀金斯柴油發電機組
- 重慶康明斯發電機組
- 科克柴油發電機組
- 東風康明斯發電機組
- DTC-322/27-30kva
- DTC-122/22-24kw
- DTC-315/19-20kva
- DTC-115/15-16kw
- DTC-310/12.5-14KVA
- DTC-110/10-11kw
- DTC-308/10-11.5KVA
- DTC-108/8-9kw
- DTC-106/6-5.5kw
- DTC-105/5-5.5kw
- DTC-103/3.2-3.5kw
- 威曼柴油發電機組
汽油發電機組
- 數碼變頻發電機組
- 四缸水冷汽油發電機
- 本田10KW發電機組
- 百力通汽油發電機
- 科勒汽油發電機組
- 10KW汽油發電機組
- 單缸汽油發電機組
- 50KW汽油發電機
- 700W小型數碼變頻發電機
- 35KW汽油發電機組
- 30KW汽油發電機
- 25KW汽油發電機
- 20KW汽油發電機
- 15KW汽油發電機
- 12KW汽油發電機
- 低噪音10KW汽油發電機
- 5KW數碼變頻發電機
- 3KW數碼變頻發電機
- 2KW數碼變頻發電機
- 1KW數碼變頻發電機
發電電焊機組
- 250A發電電焊機
- 1000A發電電焊機
- 800A發電電焊機
- 700A發電電焊機
- 600A發電電焊機
- 500A發電電焊機
- 400A柴油發電電焊機
- 300A發電電焊機
- 250A柴油發電電焊機
- 190A汽油發電電焊機
- 300A柴油發電電焊機
- 300A發電電焊機
汽油機水泵組
柴油機水泵組
- 6寸移動排水泵車
- 液壓動力站
- 每小時600方無堵塞排污泵
- 4寸柴油機排污泥漿泵-渣漿泵
- 排水單元
- 2.5寸手抬式柴油機消防泵
- 2.5寸手抬式汽油消防泵
- 32寸水泵
- 30寸水泵
- 28寸水泵
- 26寸水泵
- 24寸水泵
- 22寸水泵
- 20寸水泵
- 18寸水泵
- 16寸水泵
- 14寸水泵
- 12寸水泵
- 10寸水泵
- 8寸水泵